Mémoires magister soutenus 2009
Liste des mémoires de magister soutenus 2009
|
الشعبة |
عنوان المذكرة Intitulé du mémoire |
الإسم و اللقب |
الرقم |
|
الآداب و اللغة العربية |
سيمات الأسلوب في مرثية مالك بن الريب |
محمد بن يحي |
01 |
|
الآداب و اللغة العربية |
بنية الخطاب في رسالة التوابع و الزوابع لابن شهيد الأندلسي |
عطية فاطمة الزهراء |
02 |
|
الآداب و اللغة العربية |
الشعرية عند ابن رشيق |
فرطاس نعيمة |
03 |
|
الآداب و اللغة العربية |
جماليات القصيدة الغزلية في شعر عبد الله بن الحداد |
قط نسيمة |
04 |
|
الآداب و اللغة العربية |
جماليات قصيدة المديح في شعر الأعمى التطيلي |
خضراوي زينب |
05 |
|
الآداب و اللغة العربية |
الزهد في شعر أبي إسحاق الإبيري |
جودي عبد الحميد |
06 |
|
الآداب و اللغة العربية |
التعريض في مدائح المتنبي الكافورية دراسة في الأسلوب و الدلالة. |
صالحي ابراهيم |
07 |
|
الآداب و اللغة العربية |
بناء القصة القصيرة على ضوء اللسانيات النصية |
عبد السلام يسمينة |
08 |
|
الآداب و اللغة العربية |
بناء الأسلوب في ديوان أسرار الغربة |
عبد الباسط سالم |
09 |
|
الآداب و اللغة العربية |
قراءة تفكيكية في كتاب العمدة ج01 لإبن رشيق المسيلي |
علي دغمان |
10 |
|
الآداب و اللغة العربية |
التناص في رواية الجازية و الدراويش لإبن هدوقة |
لعور موسى |
11 |
|
الآداب و اللغة العربية |
الإفادات و المقاصد التبليغية في النحو العربي من منظور اللسانيات التداولية |
دلال وشن |
12 |
|
الآداب و اللغة العربية |
الخطاب الشعري من منظور لسانيات النص |
براهيم بشار |
13 |
|
الآداب و اللغة العربية |
الصورة الشعرية في ديوان الأمير أبي الربيع سليمان بن عبد الله الموحد |
رابح محوي |
14 |
|
الآداب و اللغة العربية |
البنية الأسلوبية لقصيدة منار الدين و عروته لإبن هاني |
عبد الحميد معيفي |
15 |
|
الآداب و اللغة العربية |
الجملة المحولة في ديوان قصائد منتفظة لمحمد مصطفى الغماري |
وهيبة بوشليق |
16 |
|
الآداب و اللغة العربية |
الأسلوب في لامية العرب للشنفري |
رشيد بن قسمية |
17 |
|
الآداب و اللغة العربية |
العزيمة في الشعر الأندلسي في القرن الخامس الهجري |
بشير أعبيد |
18 |
|
الآداب و اللغة العربية |
البنية السردية في روايات فضيلة الفاروق |
مشقوق هنية |
19 |
|
الآداب و اللغة العربية |
الحس المأساوي في شعر أبي الحسن علي الحصري القيرواني |
رضوان جنيدي |
20 |
|
الآداب و اللغة العربية |
شعر ابن عمار الأندلسي دراسة موضوعية و فنية |
بن عبد الرحمان سهام |
21 |
|
الآداب و اللغة العربية |
تيار الوعي في رواية على تخوم البرزخ للكاتب المحسن بن هنية |
خليل سليمة |
22 |
|
الآداب و اللغة العربية |
النموذج ألعاملي م استنطاق البنية السردية في رواية سيدة المقام للكاتب واسيني الأعرج |
جريوي آسيا |
23 |
|
الأدب و اللغة العربية |
الفاصلة في الجزء الأخير من القرآن الكريم |
عبد الكريم حاقة |
24 |
|
الأدب و اللغة العربية |
دلالات المكان و جماليات السرد في رواية مسك الغزال |
بايزيد فاطمة الزهراء |
25 |
|
الأدب و اللغة العربية |
المثقفون و الصراع الأيديولوجي في رواية أصابعنا التي تحترق لصهيب إدريس |
فاطمة نصير |
26 |
|
الاعلام الالي |
Une approche systéme multi-agent mobiles pour des systémes répartis |
بن الصغير نادية |
27 |
|
الاعلام الالي |
un environnement d'intégration d'outil de réseaux pétri |
حجاج إسماعيل |
28 |
|
الاعلام الالي |
simulation d'une foule virtuelle à haute densité |
شيغوب ربيعة |
29 |
|
الاعلام الآلي |
un cadre formel pour la vérification des modéles UML |
السعدي وفاء |
30 |
|
الاعلام الآلي |
Résolution des problémes difficiles par optimisation distribué |
بكاري فؤاد |
31 |
|
الاعلام الآلي |
Une approche coopérative d’un éditeur de documents logique adaptatifs pour l’apprentissage à distance |
بغوري عبد الوهاب |
32 |
|
الاعلام الآلي |
Modélisation et vérification des systémes de production distribués à l'aide d'UML et reseaux de pétri |
مليوح امال |
33 |
|
الإعلام الآلي |
une approche basée agent pour la formation à distance |
بورقاش سمير |
34 |
|
الإعلام الآلي |
Adaptation des métaheuristiques aux problèmes d’optimisation à variable continue |
عبد الحق فارح |
35 |
|
الآلية |
commande des systémes non linéaires par mode glissant flou |
عمير التوفيق |
37 |
|
الآلية |
application de l'apprentissage par renforcement pour la navigation d'un robot mobile |
شرون الخميسي |
38 |
|
التربية البدنية و الرياضية |
etude de l'impact de l'efficacité de la contre attaque -remise rapide- en fonction du type de la récupérations de la balle sur le rondement offensif |
قرنان زهير |
39 |
|
التسيير |
الإدارة الإلكترونية كخيار للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة |
رحماني سناء |
40 |
|
التسيير |
دور تحليل البيئة الخارجية في سياغة إستراتيجيات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة |
عطا الله ياسين |
41 |
|
التسيير |
تأثير تكنولوجبا المعلومات على إستراتيجيات التسعير في المؤسات الصغيرة و المتوسطة |
موسى بن البار |
42 |
|
التسيير |
دور تكنولوجيا المعلومات في تفعيل الإستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة |
ولد الغوث سيدي |
43 |
|
التسيير |
أثر تكنلوجيا المعلومات و الإتصال على التوجهات الإستراتيجية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة |
يزغش كميليا |
44 |
|
التسيير |
ثقافة المنظمة و أثرها على الأداء العام |
مومي نجاة |
45 |
|
التسيير |
المعلومات المحاسبية و الرقابة الجبائية |
سهام كردودي |
46 |
|
التسيير |
أثر الإدارة بالأهداف و القيم في تفعيل الأداء المتميز |
عواطف سليمان |
47 |
|
التسيير |
علاقة جودة الخدمة برضا العملاء في المؤسسات الصحية |
سعدية محبوب |
48 |
|
التسيير |
أثر استخدام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال لى زيادة فعالية إدارة الموارد البشرية بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة |
سهيلة حناشي |
49 |
|
التسيير |
أهمية تكنولوجيات المعلومات و الاتصال في تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر |
جودي حنان |
50 |
|
التسيير |
تطوير نظم المعلومات في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية |
جودي سامية |
51 |
|
التسيير |
الإبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة |
مدوكي يوسف |
52 |
|
التسيير |
واقع ممارسة التسيير الإستراتيجي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة |
شوراب محمد |
53 |
|
التسيير |
أهمية البحث و التطوير في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة |
خديجة هاجر دويدي |
54 |
|
التسيير |
استخدام الانترنت في ترقية صادرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة |
بوكبوس سلمى |
55 |
|
التسيير |
إدارة السيولة في البنوك التجارية |
شاوش أخوان سهام |
56 |
|
التسيير |
أثر تدخل المؤسسات النقدية و المالية الدولية في الاقتصاد |
برباص الطاهر |
57 |
|
التسيير |
اليقظة الإستراتيجية كأساس جديد لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة |
بلبصير خليدة |
58 |
|
التسيير |
مساهمة الإنترنت في ترقية دراسات السوق في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة |
مينة لعمودي |
59 |
|
التسيير |
أهمية اختيار المسير في تحقيق أهداف المؤسسة الصحية |
عبد المنعم بن فرحات |
60 |
|
الحقوق |
جرائم الصرف في التشريع الجزائري |
محادي الطاهر |
61 |
|
الحقوق |
النظام القانوني لبيع المحل التجاري |
قادري لطفي محمد الصالح |
62 |
|
الحقوق |
التسيير الحر للمحل التجاري |
مكي حمشة |
63 |
|
الحقوق |
ضمانات حماية الأملاك العقارية الخاصة في التشريع الجزائري |
جباري فتيحة |
64 |
|
الحقوق |
مسؤولية البنك عن جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري |
مصطفاوي عمار |
65 |
|
الحقوق |
العلاقات الأوربية الجزائرية من خلال اتفاق الشراكة الأوروبي المتوسطي |
منصوري العالية |
66 |
|
الحقوق |
الرقابة المصرفية على عمليات غسيل |
العلواني سهام |
67 |
|
الحقوق |
منازعات العقار ألفلاحي في الجزائر |
بوشريط حسناء |
68 |
|
الحقوق |
النظام القانوني في الترقية العقارية في الجزائر |
بوستة إيمان |
69 |
|
الحقوق |
التحقيق البرلماني في النظام الدستوري الجزائري |
لمعيني محمد |
70 |
|
الحقوق |
التعديلات الدستورية في النظام الدستوري الجزائري |
بركات مولود |
71 |
|
الرياضيات |
estimation du paramètre de distorsion pour les mesures de risques |
بن خليفة لزهر |
72 |
|
الرياضيات |
estimation des paramètres d'asymétrie et d'aplatissement pour les lois stables |
رحماني ناصر |
73 |
|
الرياضيات |
théorèmes limites et stabilité des équations différentielles stochastiques |
ديدي عبد الوهاب |
74 |
|
الرياضيات |
control optimal des équations différentielles stochastiques rétrogrades |
زيبار السعيد |
75 |
|
الرياضيات |
Dépendance des risques et application |
غزلان بن بريكة |
76 |
|
علم الآثار |
المنشآت المالية وطرق استغلالها في منطقة الزاب الشرقي- دراسة تاريخية أثرية. |
جمال عناق |
77 |
|
علم الآثار |
المعالم والمواقع الأثرية في منطقة القنطرة بولاية بسكرة خلال العصرين القديم والإسلامي- دراسة تاريخية وأثرية. |
كبور عمر |
78 |
|
علم الآثار |
تطور عمران مدينة وارجلان خلال العصر الإسلامي |
صيد عاشور |
79 |
|
علم الآثار |
المدينة العتيقة واد سوف دراسة أثرية عمرانية |
طرطاق الوردي |
80 |
|
علم الآثار |
المعالم الأثرية الإسلامية في منطقة الزاب الشرقي |
كريم الطيب |
81 |
|
علم الاجتماع |
الأبعاد البيئية في العادات الإجتماعية البدوية |
بن عمارة محمد |
82 |
|
علم الاجتماع |
الصحة و المرض في البيئة الصحراوية |
ضيف الأزهر |
83 |
|
علم الاجتماع |
الرضا الوظيفي و دروه في تحقيق أهداف المؤسسة |
عمر حمداوي |
84 |
|
علم الاجتماع |
الأثر الصحي للتلوث الصناعي على المواطن |
نصيرة سالم |
85 |
|
علم الاجتماع |
سيناريوهات تنمية الموارد البشرية في ظل التكنولوجيا الرقمية |
محمد توفيق ومان |
86 |
|
علم الاجتماع |
الوعي البيئي لدى طلاب الجامعة |
محمود الأبرش |
87 |
|
علم الاجتماع |
مساهمة تخطيط الإنتاج في تحسين تنافسية المؤسسة الإنتاجية |
عز الدين بوطي |
88 |
|
علم الاجتماع |
العنف لدى التلاميذ في مؤسسات التعليم الثانوي من وجهة نظر الأساتذو ز الإداريين |
ناجي ليلى |
89 |
|
علم الاجتماع |
ظغوط العمل و آثارها على العلاقات الإنسانية داخل المؤسسة |
عاشور خديجة |
90 |
|
علم الاجتماع |
دور مستشار التربية في الحد من ظاهرة العنف داخل المدرسة |
زهية دباب |
91 |
|
علم الاجتماع |
أساليب التنشئة الأسرية و السلوك العدواني لدى الأطفال الصم |
تالي جمال |
92 |
|
علم الاجتماع |
الإصلاحات التربوية في الجزائر بين الخصوصية و العالمية |
حسني هنية |
93 |
|
علم الاجتماع |
التعليم الرسمي و علاقته بالحراك الاجتماعي في مجتمع الجنوب الجزائري |
لوحيدي فوزي |
94 |
|
علم الاجتماع |
إجراءات توظيف الموارد البشرية في المؤسسة الصناعية بين النظرية و التطبيق |
بلخيري مراد |
95 |
|
علم الاجتماع |
القيم البيئية في المدرسة الجزائرية |
خيراني صالح |
96 |
|
علم الاجتماع |
تسيير الموارد البشرية و دوره في إدارة التغيير |
مراد بن حرز الله |
97 |
|
علم الاجتماع |
تكامل الأسرة و المدرسة في تربية الأبناء |
عبد الباقي عجيلات |
98 |
|
علم الاجتماع |
القيم الوطنية في المناهج التعليمية دراسة تحليلية لكتاب التربية المدنية مستوى السنة الأولى متوسط |
بن هدية مفتاح |
99 |
|
علم الاجتماع |
تنمية السياحة البيئية في الجزائر واقع و آفاق |
قسمية منوبية |
100 |
|
علم الاجتماع |
الرقابة الإدارية على أداء العاملين |
ليتيم ناجي |
101 |
|
علم الاجتماع |
واقع إدارة الموارد البشرية في المؤسسة الصناعية الجزائرية |
الهاني عاشور |
102 |
|
علم الاجتماع |
دور الوسط المدرسي في غرس قيم الإتنماء الوطني لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة |
خوني وريدة |
103 |
|
علم الاجتماع |
العوامل المؤثرة على تنظيم العمل في المؤسسة الصناعية الخاصة مؤسسة صركوك للمشروبات الغازية |
محمد لمين هيشور |
104 |
|
علم الاجتماع |
دور المجتمع المدني في حماية البيئة |
ميدني شايب ذراع |
105 |
|
علم النفس |
التصورات الاجتماعية للعقم لدى سكان بلدية الفيض |
بن خلفة محمد |
106 |
|
علم النفس |
التصورات الإجتماعية للشخص الإرهابي بدى الطلبة الجامعيين |
أمال بوعيشة |
107 |
|
علم النفس |
علاقة وجهة الضبط باليأس لدى عينة من العائدين إلى الجريمة |
إبراهيم بوزيد |
108 |
|
علم النفس |
الإتصال التنظيمي في جهاز الشرطة و علاقته بالإحتراف النفسي عند أعوان الشرطة |
براهيمية سميرة |
109 |
|
علم النفس |
قلق المربية و علاقته بعدوانية طفل ما قبل التمرس رياض الأطفال |
يمينة قاسمي |
110 |
|
علم النفس |
مصدر الضبط و علاقته بالإكتئاب لدى طلاب الجامعة |
يحياوي محمد حبيب |
111 |
|
علم النفس |
أساليب المعاملة الو الدية المدركة و علاقتها بالتوافق النفسي و الاجتماعي عند أبناء الطلاق |
جودي فاتن |
112 |
|
علم النفس |
فعالية برنامج علاج نفسي إسلامي مقترح في تخفيض القلق |
زعتر نور الدين |
113 |
|
العلوم الاقتصادية |
مساهمة المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في النمو الاقتصادي |
بوقرة الصديق |
114 |
|
العلوم الاقتصادية |
تاثير التميز في خدمة على القرارات التسىيقية في المؤسسة الاقتصادية |
كحول فتيحة |
115 |
|
العلوم الاقتصادية |
أنماط القيادة و دورها في التعامل مع مقاومة التغيير التنظيمي |
وسيلة واعر |
116 |
|
العلوم الاقتصادية |
فعالية المرد البشري في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية |
بعبسي سامية |
117 |
|
العلوم الاقتصادية |
دور القيادة في تحقيق ميزة تنافسية مستمرة بالمؤسسة الإقتصادية |
برو هشام |
118 |
|
العلوم الاقتصادية |
تخطيط الإنتاج في المؤسسة الصناعية بإستعمال بحوث العمليات |
بلحسن محمد علي |
119 |
|
العلوم الاقتصادية |
تأثير التجارة الخارجية على الإقتصاد الوطني |
بروك داودي |
120 |
|
العلوم الاقتصادية |
أثر الإندماج المصرفي على القدرة التنافسية للبنوك التجارية |
شناقر وردة |
121 |
|
العلوم الاقتصادية |
تحديث الجهاز المصرفي العربي لمواكبة تحديات الصيرفة الشاملة |
زقرير عادل |
122 |
|
العلوم الاقتصادية |
تمويل المؤسسات المصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب |
إلياس غقال |
123 |
|
العلوم الاقتصادية |
تأثير النفايات على تكاليف المؤسسة الصحية |
كساي نجوى |
124 |
|
العلوم الاقتصادية |
أثر القرارات المالية على قيمة المؤسسة الإقتصادية |
رزقي محمد |
125 |
|
العلوم الاقتصادية |
دور نظام إدارة الجودة الإيزو 9001: 2000 في تحسين الآداء البشري بالمؤسسات الصناعية |
خير الدين جمعة |
126 |
|
العلوم الاقتصادية |
أثر التغيير في المؤشرات الاقتصادية الكلية على حركة الاستثمار الأجنبي المباشر |
سليم قط |
127 |
|
العلوم الاقتصادية |
إدارة مخاطر الصرف الأجنبي في ظل تطورات أنظمة الصرف الدولية |
حمريط محسن |
128 |
|
العلوم الاقتصادية |
تقييم كفاءة النظام المالي و دوره في تمويل الاقتصاد |
ساعد إبتسام |
129 |
|
العلوم الاقتصادية |
آليات تمويل مشاريع التنمية المستدامة في الجزائر |
مدي راضية |
130 |
|
العلوم الاقتصادية |
تحرير حركة رؤوس الأموال و آثارها على ميزان المدفوعات |
عقون فتيحة |
131 |
|
العلوم الاقتصادية |
اثر مستوى احتياطات المصرف على الاقتصاد الكلي |
بو كرديدي عبد القادر |
132 |
|
العلوم الاقتصادية |
تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية في ظل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية |
تيقان عبد اللطيف |
133 |
|
العلوم الاقتصادية |
أثر التشخيص المالي على تنافسية المؤسسة الاقتصادية الجزائرية |
عقبة قطاف |
134 |
|
العلوم الاقتصادية |
دور تحليل البيئة الخارجية لمؤسسة اقتصادية في تقييم خيارها الإستراتيجي |
بوقصبة شريف |
135 |
|
العلوم الاقتصادية |
دور إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة الاقتصادية للمحافظة على البيئة |
سمية عمراوي |
136 |
|
العلوم الاقتصادية |
دور الإسثمار الوقفي في تنمية الاستثمارات مع الإشارة لحالة الجزائر |
شرون عز الدين |
137 |
|
العلوم الاقتصادية |
إدارة المخاطر البنكية |
خضراوي نعيمة |
138 |
|
العلوم الاقتصادية |
التطبيقات المحاسبية لبيع المرابحة في ضوء معايير المحاسبة الدولية |
فهمي محمد منصور |
139 |
|
العلوم الاقتصادية |
المنافسة في الجهاز المصرفي الجزائري من خلال قوانين النقد و القرض في الفترة 1990-2008 |
عقبة سحنون |
140 |
|
علوم التسيير |
واقع التجارة الإلكترونية في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة |
حامدي محمد |
141 |
|
العلوم السياسية |
الحروب الوقائية في الفكر الإستراتيجي الأمريكي المعاصر |
بن عمار إمام |
142 |
|
العلوم السياسية |
إستراتيجيات النظم السياسية العربية تجاه الحركات الإسلامية |
سهام زروال |
143 |
|
الفرنسية |
La part du sacre dans l’incendie de Mohammed Dib présence des aspects socio-anthropologiques et religieux. |
بن شارف عبد الكريم |
144 |
|
الفرنسية |
Identité et altérité chez Isabelle Eberhardt dans son œuvre au pays des sables. |
شيحاني وسيلة |
145 |
|
الفرنسية |
La symbolique du personnage dans le fleuve détourné de Rachid Mimouni. |
سلطاني فيروز |
146 |
|
الفرنسية |
L’apport de l’interprétation de l’image dans l’acquisition de F.L.E etude comparative entre les étudiants de 1 ére année et 2éme année du département dr français de l’université de biskra |
رحماني ابراهيم |
147 |
|
الفرنسية |
langue de la scolarité algérienne pour une pédagogie du décloisonnement |
جودي محمد |
148 |
|
الفرنسية |
une classification syntaxico-sémantiaues des noms de moyens de transport |
مومني يعقوب |
149 |
|
الفرنسية |
L’écrivain et l’imposture des mots de yasine khadra entre dévoilement et réception |
لحمر نورة |
150 |
|
الفرنسية |
analyse lexico-sémantique du titre comme révélateur d'hypothèse de sens dans le manuel scolaire algérien de français |
سلايم العيد |
151 |
|
الفرنسية |
Texte et image comme supports de compréhension |
عاشور ياسمين |
152 |
|
الفرنسية |
exigences institutionnelles et profil de l'enseignant du F L E en Algérie |
خوادري سامية إلهام |
153 |
|
الكترونيك |
étude de la lévitation magnétique entre les aiment permanent et les supraconducteurs |
بن علية خالد |
154 |
|
الكهرباء التقنية |
performance des mini centrales photovoltaïque dans la l'amélioration des la tension dans les lignes BT |
قادري احمد ياسين |
155 |
|
الكهرباء التقنية |
commandes robuste d'une machine asynchrone étude comparative |
قرزة علي |
156 |
|
الكهرباء التقنية |
modélisation d'une chaine de conversion basée sur une machine asynchrone à double alimentation |
تمعرات عزوز |
157 |
|
الكهرباء التقنية |
contribution à l'etude des systémes de compensation FACTS pour l'amélioration de la stabilité des reseaux interconnectés |
اللبي ياسين |
158 |
|
الكهرباء التقنية |
commande vectorielle optimal de la machine à induction alimentée par convertisseur matriciel étude comparative |
تازرارت فريد |
159 |
|
الكهرباء التقنية |
commande vectorielle sans capteur de vitesse d'un moteur à induction |
بوزيدي رياض |
160 |
|
الكيمياء |
Etude de la structure électrique des composés bimétalliques à ligands riches en électro |
طهراوي الويزة |
161 |
|
الكيمياء |
Analyse des relations structures-propriétés dans des nouvelles céphalosporines et oxazoles antibiotiques par la modélisation moléculaire |
مليكة ضيافي |
162 |
|
الكيمياء |
étude de la non stoechiométrie dans les oxydes mixtes à base de lanthane strontuim cobalt et fer |
عدايكة كلثوم |
163 |
|
الكيمياء |
Effet de NdO3 sur les propriétés diélectriques et piézoélectriques de la solution solides |
بكيري فادية |
164 |
|
الكيمياء |
etude l'effet de Zno sur les propriétés diélectriques de la solution solide |
رحالي حنان |
165 |
|
الكيمياء |
Fabrication et caractérisation électroniques et piézoélectriques de céramique piézoélectriques de la solution solide |
ديغش كلثوم |
166 |
|
الكيمياء |
Aspect structureux et mécanique de complexe oganmétaliques alcynyles |
جوامع حنان |
167 |
|
الكيمياء |
etude comparative de la méthode QSAR des pénicillines antibiotique |
مرزاقة لمشونشي |
168 |
|
الكيمياء |
Analyse des relations structures-propriétés dans des nouvelles céphalosporines et oxazoles antibiotiques par la modélisation moléculaire |
ملاوي مليكة |
169 |
|
الكيمياء |
Approche des relations structure activité dans des nouveaux macrodiolides antibiotiques basée sur la mécanique moléculaire |
مازري راضية |
170 |
|
الكيمياء |
Etude des mélanges de polymères PVC/PEBD élaboré à l’état fondu par calandrage /extrusion |
بوعكاز محمد |
171 |
|
الكيمياء |
les propriétés diélectriques et piézoélectriques de la solution solide |
مزوزي الكاملة |
172 |
|
اللغة الفرنسية |
étude de la réémergence de l'usage du français à travers les affiches publicitaires |
مامي سماح |
173 |
|
الميكانيك |
investigation numérique par éléments finis de la modélisation des plaques et coques |
خليفة قرعيش |
174 |
|
الميكانيك |
étude de transfert thermique dans un domaine bidimensionnel en présence d'une source interne spatiale et temporelle |
محمد الامين لخداري |
175 |
|
الميكانيك |
effet de la température et de la déformation plastique sur les mécaniqmes cinétiques de recristalisation de précipitation et de désolution discontinue dans les alliages métaliques binaires et ternaire |
بوخروبة عبد المالك |
176 |
|
الميكانيك |
réalisation d'un systéme de dépôt de couches minces |
ياسين عون |
177 |
|
الميكانيك |
etude de rafrichissement par la géothermie, application à l'habitat |
بن فاتح حسين |
178 |
|
الميكانيك |
calcul et optimisation d'un mini pivot d'irrigation |
مغزي شاعة خالد |
179 |
|
الميكانيك |
contribution à la modélisation des structures sandwich de type carton ondule |
حواس نور الدين |
180 |
|
الميكانيك |
modélisation des échanges par conviction dans un Canel rectangulaire muni d'ailettes |
مناصرية فؤاد |
181 |
|
الميكانيك |
quantification des modes de transfert de masse dans une pile combustible de type PEMFC |
توفيق عريف |
182 |
|
الهندسة المدنية |
influence des ajouts sur les caractéristiques physico-mécaniques des mortiers et des bétons |
رفرافي الصالح |
183 |
|
الهندسة المدنية |
Analyse des potentiels de la liquéfaction des sols granuleux sous sollicitation sésmiques |
بوهرور أسماء |
184 |
|
الهندسة المدنية |
etude des betons à base des sables de démolition et ajouts mineraux actifs |
الحاج بن عيشي |
185 |
|
الهندسة المدنية |
l'évaluation de la qualité du béton du fibres in situ cas béton autoplaçant avec des fibres mixtes |
يعقوب محمد |
186 |
|
الهندسة المدنية |
Etude et modélisation thermique des bétons sous haut température |
هاشمي سامية |
187 |
|
الهندسة المدية |
etude des betons à base des sbles de dune |
عزوز حسين |
188 |
|
الهندسة المعمارية |
evaluation quantitative de la performance d'une tour a vent pour une ventilation naturelle et un rafraichissement passif dans les régions chaudes et semis arides |
أسيل تركية |
189 |
|
الهندسة المعمارية |
les espaces exterieurs intermédiaires dans les ensembles residentiels collectifs, entre conception et appropriation |
عايش عائشة |
190 |
|
الهندسة المعمارية |
le bâtiment public et la trilogie: logique, dimension et identité |
دخية عز الدين |
191 |
|
الهندسة المعمارية |
Dysfonctionnement des centres –villes anciens ; cas du centre ville |
دغيش سليم |
192 |
| Nom | Prénom | Grade actuel | Domaine | Spécialité |
| BELHAMRA | Mohammed | Prof | Agronomie | Biologie |
| BENAZIZA | Abdelaziz | M.C Classe''B'' | Agronomie | phytotechnlc |
| ACHOURA | Ammar | M.A Classe''A'' | Agronomie | zoologie |
| ALLACHE | Farid | M.A Classe''A'' | Agronomie | zoologie |
| BENZIOUCHE | Salah-Eddine | M.A Classe''A'' | Agronomie | économic |
| BOUMAARAF | Belkacem | M.A Classe''A'' | Agronomie | pédologie |
| BOUKHALFA | Hassina 'Dite' Hafida | M.A Classe''A'' | Agronomie | |
| BOUKEHIL | Khaled | M.A Classe''A'' | Agronomie | Machining agrical |
| BECHAR | Med-Farouk | M.A Classe''A'' | Agronomie | Agriculture en zone Aride |
| DJEKIREF | Laala | M.A Classe''A'' | Agronomie | Protection de VG |
| DJERAH | Abdelghani | M.A Classe''A'' | Agronomie | phytotechnlc |
| HIOUANI | Fatima | M,AclasseB | Agronomie | pédologie |
| DEMNATI | Fatma | M.A Classe''A'' | Agronomie | Biodiversité et Protection del'environnement |
| GUIMEUR | Kamel | M.A Classe''A'' | Agronomie | pédologie |
| KHECHAI | Salim | M.A Classe''A'' | Agronomie | pédologie |
| KESSAI | Abla | M.A Classe''A'' | Agronomie | pédologie |
| MASMOUDI | Ali | M.A Classe''A'' | Agronomie | pédologie |
| MEBREK | Naima | M.A Classe''A'' | Agronomie | hydrolique agricole |
| MEHAOUA | Med-Seghir | M.A Classe''A'' | Agronomie | Protection de VG |
| RAZI | Sabah | M.A Classe''A'' | Agronomie | |
| SAIGHI | Saida | M.A Classe''A'' | Agronomie | zoologie |
| TARAI | Nacer | M.A Classe''A'' | Agronomie | Entomologie |
| BEDJAOUI | Hanane | M.A Classe''B'' | Agronomie | Protection de VG |
| BENAISSA | Kelthoum | M.A Classe''B'' | Agronomie | amelioration des plantes |
| DROUAI | Hakim | M.A Classe''B'' | Agronomie | Protection de VG |
| FARHI | Kamilia | M.A Classe''B'' | Agronomie | Agronomie |
| MELAKHESSOU | Zohra | M.A Classe''B'' | Agronomie | Agrotechnic |
| MEZERDI | Farid | M.A Classe''B'' | Agronomie | ecologie en R,A |
| MESSAK | Mohamed Ridha | M.A Classe''B'' | Agronomie | Agro-économic |
| HAMOU | FAIZA | M.A Classe''B'' | Agronomie | Technologie |
| SAADI | Inesse | M.A Classe''B'' | Agronomie | Protection de VG |
| CHAITA | Slimane | M.A Classe''A'' | Agronomie | |
| SID | Salah | M.A Classe''A'' | Amenag du Ter | |
| MERIDJA | Sabrina | M.A Classe''B'' | Amenag du Ter | A.urbain |
| ALKMA | Djamel | Prof | Architecture | |
| HEBHOUB | Nawel | M.A Classe''B'' | Amenag du Ter | A.urbain |
| LAMOURI | Bachir | M.A Classe''A'' | Sce de la terre | |
| LACHIBI | Tahar | M.A Classe''A'' | Amenag du Ter | A,régional |
| HIMA | Ammar | M.A Classe''A'' | G,T,U | G,des villes |
| ABDELGADER | AHMED | M.A Classe''B'' | Sce de la terre | Hydrogéologie |
| BOUZOUAID | M.Lahcen | M,C,B | Urbanisme | Urbanisme |
| SEKSAF | Mouniette Ennoufousse | M,AclasseB | Architecture | Architecture |
| BOUKHAROUBA | Khadidja | M,C,A | Biologie | |
| LAIADI | Ziane | M.C Classe''B'' | Biologie | Biologie vegetale |
| ABKHTI | Abdelkader | M.A Classe''A'' | Biologie | |
| BEBBA | Nadjat | M.A Classe''A'' | Biologie | |
| BELAMBRI | SahraAmel | M.A Classe''A'' | Biologie | |
| BLLOUCIF | Nacer | M.A Classe''A'' | Biologie | |
| BOUATROUS | yamina | MCB | Biologie | biologie végétale |
| BENHARZALLAH | Naouel | M.A Classe''B'' | Biologie | |
| DENDOUGA | Ouassila | M.A Classe''A'' | Biologie | |
| ZEROUAL | Samir | MAA | Biologie | PHARMACOCHIMIE |
| SIMOZRAG | Ahmed | MAA | Biologie | |
| ARIGUE | Soulef Farida | M.A Classe''A'' | Biologie | |
