- طلبة الليسانس للموسم الجامعي 2023- 2024:
| 
 السنة أولى جذع مشترك  | 
الذكور | الاناث | المجموع | 
 المجموع الكلي  | 
|||
| 117 | 07 | 124 | 124 | ||||
| 
 القسم  | 
 السنة الثانية ليسانس  | 
السنة الثالثة ليسانس | 
 المجموع الكلي  | 
||||
| الذكور | الاناث | المجموع | الذكور | الاناث | المجموع | ||
| التـــربـــية الحـــركــــية | 25 | 00 | 25 | 21 | 00 | 21 | 47 | 
| التــــدريب الــــريــاضي | 13 | 02 | 15 | 32 | 05 | 37 | 52 | 
| الادارة و التسيير الرياضي | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
| المجموع | 38 | 02 | 40 | 53 | 05 | 
58 | 98 | 
| 
 2 - طلبة الماستر للموسم الجامعي 2023- 2024:  | 
|||||||
| القسم | 
 السنة أولى ماستر  | 
السنة الثانية ماستر | المجموع الكلي | ||||
| الذكور | الاناث | المجموع | الذكور | الاناث | المجموع | ||
| التـــربـــية الحـــركــــية | 24 | 01 | 25 | 54 | 01 | 55 | 80 | 
| التــــدريب الــــريــاضي | 31 | 01 | 32 | 21  | 
00 | 21  | 
53 | 
| الادارة و التسيير الرياضي  | 
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
| المجموع | 55 | 
02 | 
57 | 75 | 01 | 
76 | 133 | 
| 3 - طلبة الدكتوراه للموسم الجامعي 2023- 2024: | |||||||
| السنة الأولى | السنة الثانية | السنة الثالثة | السنة الرابعة | السنة الخامسة | المجموع | ||
| النشاط البدني و الرياضي التربوي | |||||||
| النشاط البدني و الرياضي المدرسي | |||||||
| النشاط البدني و الرياضي الترويحي | |||||||
| التحضير البدني الرياضي | |||||||
| التحضير النفسي الرياضي | |||||||
| التدريب الرياضي النخبوي | |||||||
| الادارة و التسيير الرياضي | |||||||
| المجموع | |||||||
| احصائيات الأساتذة للموسم الجامعي 2022 / 2023: | |||||||
| الرتبة | العدد | ||||||
| أستاذ دكتور (بروفسور) | 
11 | ||||||
| أستاذ محاضر قسم . أ. | 10 | ||||||
| أستاذ محاضر قسم . ب. | 00 | ||||||
| أستاذ مساعد قسم .أ. | 05 | ||||||
| أستاذ مساعد قسم .ب. | 01 | ||||||
| المجموع | 27 | ||||||
										
										