| N°    | Pays | Université | Site Web | Faculté | Département | Type dProjet | |
| 01 | Portugal | Universidade Beira Interior (UBI) | 
 
 Toutes les spécialités 
 
 | Crédits de Mobilités ERASMUS+ KA107 | |||
| 02 | Espagne | Université de Grenade- | Crédits de Mobilités ERASMUS+ KA107 | ||||
| 03 | Universidad de Cadiz | Crédits de Mobilités ERASMUS+ KA107 | |||||
| 04 | Italie | COMMO | CBHE | ||||
| 05 | Sapienza Universita di Roma | Crédits de Mobilités ERASMUS+ KA107 | |||||
| 06 | Hongrie | Obuda University | Crédits de Mobilités ERASMUS+ KA107 | ||||
| 07 | Turquie | Fatih Sultan Mehmet | FACULTE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE 
 FST | 
 
 Architecture | Crédits de Mobilités ERASMUS+ KA107 | ||
| 08 | Yildiz Technical University | 
 
 Génie Civil et Hydraulique | Crédits de Mobilités ERASMUS+ KA107 | ||||
| 09 | Italie Italie | Université de Padoue- | 
 Architecture 
 Génie Civil et Hydraulique | Crédits de Mobilités ERASMUS+ KA107 | |||
| 10 | Politecnico Milano | 
 
 Architecture Mécanique | Crédits de Mobilités ERASMUS+ KA107 | ||||
| 11 | Italie | University of Trento | FACULTE DES SCIENCES EXACTES ET SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE FSENV | 
 
 Mathématiques | Crédits de Mobilités ERASMUS+ KA107 | ||
| 12 | Université de Padoue- | 
 Sciences Agronomiques | Crédits de Mobilités ERASMUS+ KA107 | ||||
| 13 | France | Le Conservatoire national des arts et métiers | CBHE | ||||
| 14 | Estonie | Tallinn University of Technology (TalTech) | Informatique | Crédits de Mobilités ERASMUS+ KA107 | |||
| 15 | Poland | Powislanki W Kwidzynie Polska | FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES, COMMERCIALES ET DES SCIENCES DE GESTION | Sciences Economiques Sciences de Gestion Sciences Commerciales | Crédits de Mobilités ERASMUS+ KA107 | ||
| 16 | Algérie | Université de Tlemcen | CEIL | CEIL | CBHE | ||
| 17 | Université Larbi Ben M’Hidi Oum El Bouaghi | L’Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieurs | L’Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieurs | CBHE | |||
  
| N° | Année | Université | Type de mobilité | Nombre de participants | Nombre par pays | Durée (Jours) | 
| 1 | 2015/2016 | Cadiz (Espagne) | STT (Personnel) | 1 | 17 Participants | 5 | 
| 2 | 2016/2017 | STA-T (Enseignant) | 4 | 5 | ||
| 3 | 2016/2018 | SMS-T (étudiants) | 5 | 5 | ||
| 4 | 2019/2020 | STA-T (Enseignant) | 1 | 5 | ||
| SMS-T (étudiants) | 2 | 150 | ||||
| 5 | 2019/2020 | Politècnica de València (Espagne) | STA-T (Enseignant) | 2 | 7 | |
| SMS-T (étudiants) | 2 | 150 | ||||
| 6 | 2019/2021 | Padoue (Italie) | SMS-T (étudiants) | 11 | 72 Participants | 90 | 
| STA-T (Enseignant) | 8 | 17 | ||||
| 7 | 2018/2020 | SMS-T (étudiants) | 13 | 90 | ||
| STA-T (Enseignant) | 7 | 17 | ||||
| 8 | 2016/2018 | SMS-T (étudiants) | 12 | 90 | ||
| STA-T (Enseignant) | 5 | 17 | ||||
| 9 | 2016/2018 | Bari (Italie) | STA-T (Enseignant) | 2 | 7 | |
| SMS-T (étudiants) | 2 | 90 | ||||
| 10 | 2019/2020 | STA-T (Enseignant) | 2 | 7 | ||
| SMS-T (étudiants) | 2 | 90 | ||||
| 11 | 2019/2020 | Del Molise (Italie) | STA-T (Enseignant) | 3 | 7 | |
| SMS-T (étudiants) | 3 | 356 | ||||
| 2 | 180 | |||||
| 12 | 2017/2019 | Budapest (Hongrie) | STA-T (Enseignant) | 9 | 9 Participants | 7 | 
| 13 | 2019/2020 | Covilha (UBI) (Portugal) | STA-T (Enseignant) | 4 | 6 Participants | 7 | 
| 150 | ||||||
| SMS-T (étudiants) | 2 | 
| Université | Nombre de participants | Pourcentage % |  | |
| 1 | CADIZ (Espagne) | 13 | 12.50 | |
| 2 | Politècnica de València (Espagne) | 4 | 3.85 | |
| 3 | PADOUE (Italie) | 56 | 53.85 | |
| 4 | BARI (Italie) | 8 | 7.69 | |
| 5 | Del Molise (Italie) | 8 | 7.69 | |
| 6 | Covilha (UBI) (Portugal) | 6 | 5.77 | |
| 7 | BUDAPEST-Hongrie | 9 | 8.65 | |
| 
 | Total | 104 | 100 | 
| Programme | Partenaires | Financement | 
| Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices Capacity Building in the field of higher education | Coordiantor : University of Padoua Partners list : Unimed - Université de Biskra - Université USTO Oran - Università di Bologna - Universidad de Granada - Université de Poitiers - Universitatea Alexandru Ioan Cuza Din Iasi Romania - Cardiff Metropolitan University - Université Abdelmalek Essaâdi Morocco - Université Hassan 1er Settat - Université de Gafsa - University of Monastir - Coimbra Group Asbl | 33468 euros | 
http://www.e-qualite-metrologie.com
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/3cf794da-e8bc-4fc1-9e78-0a41d8998119
