| N° | Année | Université | Type de mobilité | Nombre de participants | Nombre par pays | Durée (Jours) | 
| 1 | 2015/2016 | Cadiz (Espagne) | STT (Personnel) | 1 | 17 Participants | 5 | 
| 2 | 2016/2017 | STA-T (Enseignant) | 4 | 5 | ||
| 3 | 2016/2018 | SMS-T (étudiants) | 5 | 5 | ||
| 4 | 2019/2020 | STA-T (Enseignant) | 1 | 5 | ||
| SMS-T (étudiants) | 2 | 150 | ||||
| 5 | 2019/2020 | Politècnica de València (Espagne) | STA-T (Enseignant) | 2 | 7 | |
| SMS-T (étudiants) | 2 | 150 | ||||
| 6 | 2019/2021 | Padoue (Italie) | SMS-T (étudiants) | 11 | 72 Participants | 90 | 
| STA-T (Enseignant) | 8 | 17 | ||||
| 7 | 2018/2020 | SMS-T (étudiants) | 13 | 90 | ||
| STA-T (Enseignant) | 7 | 17 | ||||
| 8 | 2016/2018 | SMS-T (étudiants) | 12 | 90 | ||
| STA-T (Enseignant) | 5 | 17 | ||||
| 9 | 2016/2018 | Bari (Italie) | STA-T (Enseignant) | 2 | 7 | |
| SMS-T (étudiants) | 2 | 90 | ||||
| 10 | 2019/2020 | STA-T (Enseignant) | 2 | 7 | ||
| SMS-T (étudiants) | 2 | 90 | ||||
| 11 | 2019/2020 | Del Molise (Italie) | STA-T (Enseignant) | 3 | 7 | |
| SMS-T (étudiants) | 3 | 356 | ||||
| 2 | 180 | |||||
| 12 | 2017/2019 | Budapest (Hongrie) | STA-T (Enseignant) | 9 | 9 Participants | 7 | 
| 13 | 2019/2020 | Covilha (UBI) (Portugal) | STA-T (Enseignant) | 4 | 6 Participants | 7 | 
| 150 | ||||||
| SMS-T (étudiants) | 2 | 
| Université | Nombre de participants | Pourcentage % |  | |
| 1 | CADIZ (Espagne) | 13 | 12.50 | |
| 2 | Politècnica de València (Espagne) | 4 | 3.85 | |
| 3 | PADOUE (Italie) | 56 | 53.85 | |
| 4 | BARI (Italie) | 8 | 7.69 | |
| 5 | Del Molise (Italie) | 8 | 7.69 | |
| 6 | Covilha (UBI) (Portugal) | 6 | 5.77 | |
| 7 | BUDAPEST-Hongrie | 9 | 8.65 | |
| 
 | Total | 104 | 100 | 
